Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Содержание

  Приложение № 4    
          к решению Совета депутатов Могилевского сельского поселения Кувшиновского  района Тверской области от24.04.2018года №126  
Исполнение расходов бюджета Могилевского сельского поселения за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  
Единица измерения: руб.  
Наименование показателя Вед. Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Уточненная роспись  Кассовый  расход % исполнения отклонение
      Общегосударственные вопросы 706 0100 0000000 000 1 661 577,57 1 571 915,24 94,60 89 662,33
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 706 0102 999004001С 000 586 910,00 585 700,18 99,79 1 209,82
 Глава муниципального образования 706 0102 999004001С 000 586 910,00 585 700,18 99,79 1 209,82
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 706 0102 999004001С 100 586 910,00 585 700,18 99,79 1 209,82
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 706 0104 999004002С 000 1 071 317,57 983 865,06 91,80 87 452,51
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 706 0104 999004002С 000 546 294,00 545 083,31 99,77 1 210,69
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 706 0104 999004002С 100 546 294,00 545 083,31 99,77 1 210,69
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 706 0104 999004002С 200 522 173,57 436 530,07 83,59 85 643,50
Иные бюджетные ассигнования 706 0104 999004002С 852 2 850,00 2 251,68 79,00 598,32
Резервный фонд 706 0111 992004004А 870 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 706 0113 994001057О 100 2 200,00 2 200,00 100,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 706 0113 999001054О 200 150,00 150,00 100,00 0,00
      Национальная оборона 706 0200 999005118О 000 66 000,00 66 000,00 100,00 0,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 706 0203 999005118О 000 66 000,00 66 000,00 100,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммиссариаты 706 0203 999005118О 000 66 000,00 66 000,00 100,00 0,00
Расходы на выплатуы персоналу государственных (муниципальных) органов 706 0203 999005118О 100 63 033,93 63 033,93 100,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 706 0203 999005118О 200 2 966,07 2 966,07 100,00 0,00
      Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  706 0310 994004005Б 000 15 000,00 14 997,80 100,00 2,20
Обеспечение пожарной безопасности  706 0310 994004005Б 000 15 000,00 14 997,80 100,00 2,20
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности  706 0310 994004005Б 200 15 000,00 14 997,80 100,00 2,20
      Жилищно-коммунальное хозяйство 706 0500   000 156 542,32 134 479,80 85,90 22 062,52
Благоустройство 706 0503 994004003Б 200 46 000,00 45 998,76   1,24
Уличное освещение 706 0503 994004003Б 200 100 542,32 78 481,04   22 061,28
Увеличение стоимости материальных запасов 706 0503 994004103Б 200 10 000,00 10 000,00   0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российсрой федерации и муниципальных образований общего характера 706 0409 994004007О 000 750 089,96 711 204,38 94,81 38 885,58
Межбюджетнае трансферты, передаваемые муниципальным районам из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  706 0409 994004007О 500 750 089,96 711 204,38 94,81 38 885,58
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 706 0409 994004007О 540 750 089,96 711 204,38 94,81 38 885,58
     Всего расходов: 2 649 209,85 2 498 597,22 94,31 150 612,63